Bikespace Shop
GT Aggressor Sport
Prezzo di listino
€569,00
Prezzo scontato
€629,00
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.
CARATTERISTICHE:
Telaio | Alluminio: telaio in alluminio GT 6061 T6, triplo triangolo con supporti del sedile flottanti, forcellini forgiati con supporti per freni a disco, tubo sterzo Zero Stack da 1 1/8 " |
Forchetta | SR Suntour M3030, escursione 75 mm, bobina |
Shifters | Shimano Tourney, 3x7 velocità |
Deragliatore anteriore | Shimano Tourney, 31,8 morsetto |
Deragliatore posteriore | Shimano Tourney, 7 velocità |
Cassetta | Sunrace, 14-34T |
Catena | KMC Z7 |
Guarnitura | Lega Prowheel, 42/34 / 24T |
Movimento centrale | Cartuccia, Square Taper |
Freni | Mech. Freno a disco, (160/160) |
Set di ruote | WTB SX19, 32 ore |
Hub | Anteriore: disco in lega, QR / Posteriore: disco in lega sigillato, QR |
Pneumatici | WTB Ranger Comp, composto di DNA, 29 x 2,25 " |
Manubrio | Riser GT All Terra Alloy, 25 mm Rise, 8 ° Sweep, 6 ° Rise, 720 mm di larghezza |
Grip | Dichiarazione GT |
Stelo | GT All Terra, lega 6061, 31,8 mm, 8 ° |
Auricolare | Cartuccia semi-integrata e sigillata |
Sella | GT MTB |
Reggisella | Lega GT All Terra Two Bolt |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Telaio in alluminio 6061 T6.
- Trasmissione Shimano Tourney 3x7 velocità.
- Freni a disco meccanici, 160/160 mm.
Dimensione della cornice S M L XL Tubo sella (mm) 420 460 500 540 Tubo superiore (mm) 562 580 601 624 Soggiorni a catena (mm) 445 445 445 445 Lunghezza tubo sterzo (mm) 120 130 140 150 Angolo tubo sterzo (°) 68.5 68.5 68.5 68.5 Angolo tubo sella (°) 73.5 73.5 73.5 73.5 Interasse (mm) 1117 1141 1165 1188 Pila (mm) 610 619 628 638 Raggiungere (mm) 399 420 440 459