Bikespace Shop

CANNONDALE Scalpel HT Crb 3
Prezzo di listino
€3.499,00
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.
La Scalpel HT è una hardtail da corsa XC che ti dà di più. Più di ciò che ami di una hardtail: accelerazione, esplosività e una sensazione di arrampicata più leggera dell'aria, oltre a qualcosa in più.
Struttura | Carbonio: carbonio Scalpel HT, design a risposta proporzionale, PF30-83, tubo sterzo conico, linea catena da 55 mm, perno passante Speed Release da 12 mm con gancio UDH |
Forcella | RockShox SID SL Select + RL, 100mm, Debonair, blocco remoto, perno passante 15x110mm, cannotto conico, offset 44mm |
Leva del deragliatore | Shimano SLX, 1x12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano XT 12 velocità |
Cassetta | Shimano SLX, 10-51 denti |
Catena | Shimano SLX, 12 velocità |
Guarnitura | Cannondale 1, BB30 83MTB, SpideRing OPI, 34 denti, linea catena 55mm |
Movimento centrale | Cannondale Lega PressFit30 |
Freni | Disco idraulico Shimano M6100, rotori RT64 da 160 / 160 mm |
Ruote | Stan's NoTubes Crest MK4, 28 ore, tubeless ready |
Pneumatici | F: Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", Twinskin, predisposizione per tubeless / R: Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, mescola Addix, predisposizione per tubeless |
manubrio | Cannondale 2 Flat, lega 2014 a spessore, 31,8 mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
Impugnature | Cannondale XC Silicone |
Forca | Cannondale 2, lega 6061, 31,8, 7 ° |
Sella | Tessuto Scoop Shallow Elite, binari cro-mo cavi |
Attacco a sella | C2 Carbonio, 27,2x400mm |
Una hardtail dalla precisione affilatissima, cambio Shimano SLX e forcella RockShox SID da 100 mm.

Dimensione della cornice | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 390 | 440 | 480 | 530 |
Tubo superiore (mm) | 571 | 594 | 617 | 640 |
Lunghezza base (mm) | 430 | 435 | 440 | 445 |
Tubo sterzo (mm) | 99 | 110 | 122 | 135 |
Angolo di sterzata (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angolo tubo sella (°) | 73.2 | 74 | 74.6 | 75 |
Interasse (mm) | 1124 | 1154 | 1183 | 1214 |
Pila (mm) | 602 | 612 | 623 | 635 |
Portata (mm) | 410 | 430 | 450 | 470 |